Cikkszám / Product ID | Márka / Brand | Megnevezes | Unit price (EUR) |
---|---|---|---|
0 13087 | Kverneland | TÖM.KLT. D35-D70 | 44.0 EUR |
0.013.1775.0 | Massey Ferguson | BURKOLAT | 90.2 EUR |
0.013.3215.3 | Massey Ferguson | GÁZBOWDEN | 61.5 EUR |
000 2627 | Kverneland | MEMBRAN | 7.1 EUR |
000 2632 | Kverneland | BIZTOSITO | 0.9 EUR |
000 2796 | Kverneland | O-GYURU | 0.4 EUR |
0000 0151 | Kverneland | FUVOKATARTO REGI PERMETEZO | 2.3 EUR |
0000 2618 | Kverneland | TOMITES | 4.4 EUR |
0000 2752 | Kverneland | VILLA | 0.6 EUR |
0000 5205 | Kverneland | O-GYURU | 0.4 EUR |
0000 5216 | Kverneland | GYURU | 1.8 EUR |
0000 6133 | Kverneland | TOMITES | 8.8 EUR |
0000 7212 | Kverneland | CSAP | 2.9 EUR |
0000 7283 | Kverneland | SZIVOAG | 49.4 EUR |
0001 0485 | Kverneland | O-GYURU | 1.3 EUR |
0001 1373 | Kverneland | KONYOK | 7.4 EUR |
0001 3965 | Kverneland | LEGUSTHAZ | 30.2 EUR |
0001 9057 | Kverneland | VITON MEMBRAN | 23.3 EUR |
0001 9162 | Kverneland | TARTALY FEDEL | 26.0 EUR |
0001 9516 | Kverneland | BIZTOSITO FUL | 5.6 EUR |
0002 0988 | Kverneland | GUMIBAK | 2.7 EUR |
0002 2799 | Kverneland | ÉKGYŰRŰ | 11.9 EUR |
0002 2801 | Kverneland | VITON MEMBREN | 62.0 EUR |
0002 2801 | Kverneland | VITON MEMBREN | 62.0 EUR |
0002 3004 | Kverneland | STIFT | 0.9 EUR |
0002 3280 | Kverneland | SZIMERING | 7.0 EUR |
0002 6050 | Kverneland | HAZ | 10.1 EUR |
0002 6866 | Kverneland | O-GYURU | 0.4 EUR |
0002 9450 | Kverneland | O-GYURU | 0.4 EUR |
0003 1359 | Kverneland | CSAVAR | 0.4 EUR |
0003 2718 | Kverneland | GYURU | 1.5 EUR |
0003 2721 | Kverneland | KPL. FUL | 8.2 EUR |
0003 2877 | Kverneland | KOZDARAB | 2.2 EUR |
0003 3959 | Kverneland | KONYOK | 8.9 EUR |
0003 7671 | Kverneland | RUGOFEJ | 19.3 EUR |
0003 9485 | Kverneland | CSAVARZAT | 0.9 EUR |
0003 9766 | Kverneland | TENGELY | 4.0 EUR |
0003 9874 | Kverneland | KOZDARAB | 2.3 EUR |
0004 1615 | Kverneland | CSŐ | 2.7 EUR |
0004 2847 | Kverneland | RUGO | 1.4 EUR |
0004 6875 | Kverneland | TAVTARTO | 4.6 EUR |
0005 0466 | Kverneland | GOMB | 1.4 EUR |
0005 1859 | Kverneland | TOMITES | 1.9 EUR |
000513236A | Massey Ferguson | KREUZGELENK | 117.2 EUR |
0006 1043 | Kverneland | KUPAK PIROS | 0.7 EUR |
001 9057 | Kverneland | VITON MEMBRAN | 21.7 EUR |
1053759 | Massey Ferguson | O-GYŰRŰ | 2.5 EUR |
1113764 | Massey Ferguson | TÖMÍTÉS | 25.9 EUR |
1113764 | Massey Ferguson | TÖMÍTÉS | 25.9 EUR |
11589 | Dammann | FORRÁS SZELEP + TÖMITŐGYŰRŰ | 15.3 EUR |
11589 | Dammann | FORRÁS SZELEP + TÖMITŐGYŰRŰ | 15.3 EUR |
120169 | Steyr (CNH) | TÖM.KLT. | 240.3 EUR |
120169 | Steyr (CNH) | TÖM.KLT. | 240.3 EUR |
131682 | Massey Ferguson | STECKHÜLSE | 3.3 EUR |
131692 | Massey Ferguson | GUMMITÜLLE | 2.1 EUR |
002 6866 | Kverneland | O- GYURU | 0.4 EUR |
003 1009 | Kverneland | O GYURU | 1.0 EUR |
003 4706 | Kverneland | BIZTOSITEK | 1.4 EUR |
003 8789 | Kverneland | HEZAGOLO | 1.3 EUR |
0033 1361 | Kverneland | CSAVAR | 1.9 EUR |
332209152 | Massey Ferguson | RELÉ | 4.3 EUR |
332209152 | Massey Ferguson | RELÉ | 4.3 EUR |
0035 6161 | Kverneland | CSAVAR | 1.1 EUR |
0035 8261 | Kverneland | CSAVAR | 0.8 EUR |
0035 8961 | Kverneland | CSAVAR | 2.0 EUR |
0035 9161 | Kverneland | CSAVAR | 2.3 EUR |
004 5508 | Kverneland | FAGYMENTESITO KUPAK | 0.4 EUR |
0048 0400 | Kverneland | CSAVAR | 0.7 EUR |
0049 5300 | Kverneland | CSAVAR | 0.2 EUR |
005 0179 | Kverneland | GYURU | 4.8 EUR |
005 8971 | Kverneland | MUANYAG FEDEL | 6.0 EUR |
5093707 | Massey Ferguson | CSAPAGY | 47.1 EUR |
5104102 | Massey Ferguson | CSAPAGY | 82.5 EUR |
0054 5161 | Kverneland | CSAVAR | 0.1 EUR |
0056 5500 | Kverneland | CSAVAR | 0.4 EUR |
62139 | Pöttinger | RÚDLÁNC TAG ROLLPROFI | 30.9 EUR |
0063 9161 | Kverneland | CSAVAR | 0.1 EUR |
0068 0400 | Kverneland | CSAVAR M4 X 35 | 0.4 EUR |
70608 | Pöttinger | KAMRAGÖRGŐ LR207 2RS | 16.7 EUR |
0086 1461 | Kverneland | CSAVAR | 0.4 EUR |
0086 1661 | Kverneland | CSAVAR | 0.1 EUR |
0086 1961 | Kverneland | CSAVAR | 0.2 EUR |
0093 4162 | Kverneland | CSAVAR | 0.2 EUR |
01 0328 | Kverneland | CSAPSZEG | 9.8 EUR |
01 0373 | Kverneland | GUMIGYŰRŰ | 2.8 EUR |
01 1262 | Kverneland | SEEGERGYURU | 1.2 EUR |
01 1690 | Kverneland | PERSELY | 74.5 EUR |
01 1750 | Kverneland | "O" gyűrű D124.5x3 | 0.7 EUR |
01 1890 | Kverneland | O-GYURU | 0.8 EUR |
01 1891 | Kverneland | O-GYURU | 1.1 EUR |
01 1908 | Kverneland | TOMITES | 29.4 EUR |
01 2906 | Kverneland | ALÁTÉT | 0.8 EUR |
01 2916 | Kverneland | alátét | 0.1 EUR |
01 2919 | Kverneland | ALATET | 0.3 EUR |
01 2931 | Kverneland | ALATET | 1.5 EUR |
01 2978 | Kverneland | ALATET | 2.4 EUR |
01 3000 | Kverneland | ALATET | 5.2 EUR |
01 3015 | Kverneland | ALÁTÉT | 65.0 EUR |
01 3016 | Kverneland | ALÁTÉT | 11.6 EUR |
01 3244 | Kverneland | CSAVAR 12X45 | 1.0 EUR |
01 3255 | Kverneland | CSAVAR | 2.0 EUR |
01 3346 | Kverneland | CSAVAR | 2.3 EUR |
01 3525 | Kverneland | GUMIHARANG | 91.6 EUR |
01 3700 | Kverneland | RUGO | 1.1 EUR |
01 6015 | Kverneland | ANYA M14 | 0.5 EUR |
01 6025 | Kverneland | M24 ANYA | 1.6 EUR |
01 6513 | Kverneland | TOMITES | 15.3 EUR |
01 6514 | Kverneland | TOMITES | 11.8 EUR |
01 6564 | Kverneland | KAPARÓ | 8.4 EUR |
1 | JCB | KLÍMA ÉKSZÍJ | 31.5 EUR |
010104 1130 | Holmer | LEVESZORO BURKOLAT BETET | 25.3 EUR |
010104 1130 | Holmer | LEVESZORO BURKOLAT BETET | 25.3 EUR |
010104 1160 | Holmer | LEVÉLSZORÓ LEMEZ JAVITÓÍV | 22.1 EUR |
010104 1160 | Holmer | LEVÉLSZORÓ LEMEZ JAVITÓÍV | 22.1 EUR |
0106 7361 | Kverneland | ANYA | 0.1 EUR |
0106 7561 | Kverneland | ANYA | 0.0 EUR |
0106 7661 | Kverneland | ANYA | 0.2 EUR |
0106 9800 | Kverneland | ANYA | 0.1 EUR |
0107 1300 | Kverneland | ANYA M12 A4 | 1.2 EUR |
0109 4761 | Kverneland | CSAVAR | 0.4 EUR |
0109 9362 | Kverneland | KÖZDARAB | 1.5 EUR |
0110 7862 | Kverneland | SEEGERGYURU 20X1.2 | 0.2 EUR |
0110 9300 | Kverneland | SEEGERGYURU | 0.2 EUR |
0110 9362 | Kverneland | ALATET | 1.1 EUR |
0112 9862 | Kverneland | SEEGERGYURU | 0.7 EUR |
0113 3287 | Kverneland | ALATET | 7.8 EUR |
0118 6082 | Kverneland | STIFT | 0.1 EUR |
0119 5800 | Kverneland | SEEGERGYURU | 2.6 EUR |
0126 7561 | Kverneland | ALÁTÉT | 0.1 EUR |
0126 7561 | Kverneland | ALÁTÉT | 0.1 EUR |
0128 5961 | Kverneland | BIZTOSITO | 0.1 EUR |
132030030 | Holmer | LAPÁTTARTÓ | 6.3 EUR |
013207 9210 | Holmer | RUGOTARTO JOBB FELHEGESZTHETO | 4.6 EUR |
013207 9220 | Holmer | RUGOTARTO BAL FELHEGESZTHETO | 4.4 EUR |
0135 7900 | Kverneland | CSAPÁGY | 10.4 EUR |
0142 1400 | Kverneland | CSAPAGY | 14.3 EUR |
152421 | Krone | RUGÓ | 2.2 EUR |
154202 | Krone | rugó | 2.4 EUR |
018 4940 | Öntözés - Irrigation | JAV. KSZL. KITAMASZTO LABHOZ E-TIPUSHOZ | 61.6 EUR |
018 9115 | Öntözés - Irrigation | BAUER KUPLUNK | 66.4 EUR |
0181 7400 | Kverneland | TARTO | 14.6 EUR |
0181 7500 | Kverneland | ANYA | 7.5 EUR |
0182 8000 | Kverneland | alátét | 2.4 EUR |
02 99920 | Kverneland | ZSIRZOSZEM | 0.5 EUR |
2 | JCB | FŐTENGELY SZIMERING ELSŐ PERKINS | 10.4 EUR |
2 | JCB | O-GYŰRŰ | 0.4 EUR |
2 | JCB | O-GYŰRŰ | 0.4 EUR |
2 | JCB | O-GYŰRŰ VÍZSZIVATTYÚ | 0.2 EUR |
2 | JCB | O-GYŰRŰ VÍZSZIVATTYÚ | 0.2 EUR |
2 | JCB | ÉKSZÍJ 1 PÁR | 5.9 EUR |
2 | JCB | HENGERFEJ TÖMÍTÉS | 12.8 EUR |
2 | JCB | TÖMÍTÉS | 9.6 EUR |
2 | JCB | HENGERFEJ TÖMÍTÉS | 74.5 EUR |
2 | JCB | ÉKSZÍJ 525 1010MM | 15.8 EUR |
2 | JCB | HŐADÓ SZENZOR | 39.2 EUR |
2 | JCB | DUGATTYÚ 3GYŰRŰS+GYŰRŰ KLT. | 88.1 EUR |
2 | JCB | ÜZEMANYAGSZŰRŐ I. FT | 9.4 EUR |
2 | JCB | ÜZEMANYAGSZŰRŐ II. FT | 14.8 EUR |
2 | JCB | MOTOROLAJ SZŰRŐ | 11.2 EUR |
2 | JCB | MOTOROLAJ SZŰRŐ | 11.2 EUR |
2 | JCB | ÉKSZÍJ 8PK-2150 | 66.0 EUR |
2 | JCB | VENTILLÁTOR LAPÁT DEUTZ | 493.2 EUR |
2 | JCB | MOTOROLAJSZŰRŐ | 7.2 EUR |
023 3133 | Öntözés - Irrigation | CSAVARANYA MEC 80/260-42 | 3.6 EUR |
02320701591L | Holmer | PÁLCATARTÓ FELHEGESZTHETŐ BAL | 8.2 EUR |
02320701591R | Holmer | PÁLCATARTÓ FELHEGESZTHETŐ JOBB | 8.2 EUR |
024 4540 | Öntözés - Irrigation | TOMITOGYURU NYOMOAGRA MEC 100/420-165A | 21.8 EUR |
024 4541 | Öntözés - Irrigation | TÖMITÖGYÜRÜ MEC 100/420-165 B | 34.6 EUR |
03 1535 | Kverneland | CSAVAR ANYAVAL | 1.6 EUR |
03 1965 | Kverneland | csavar | 3.2 EUR |
03 1975 | Kverneland | CSAVAR | 2.7 EUR |
03 2714 | Kverneland | CSAVAR 16X270 | 7.9 EUR |
03 2724 | Kverneland | CSAVAR | 5.8 EUR |
03 2735 | Kverneland | CSAVAR | 1.1 EUR |
03 2750 | Kverneland | CSAVAR M16 X 50 | 1.3 EUR |
03 2780 | Kverneland | CSAVAR M16X80 | 1.6 EUR |
03 2795 | Kverneland | CSAVAR | 2.7 EUR |
03 2807R | Kverneland | CSAVAR | 6.0 EUR |
03 2808 | Kverneland | CSAVAR | 6.2 EUR |
03 2828 | Kverneland | CSAVAR | 6.9 EUR |
03 2840 | Kverneland | CSAVAR | 2.0 EUR |
03 2845 | Kverneland | CSAVAR | 2.0 EUR |
03 2870 | Kverneland | CSAVAR | 2.7 EUR |
03 2924 | Kverneland | CSAVAR | 26.7 EUR |
03 2925 | Kverneland | CSAVAR M24X250 | 13.7 EUR |
03 3111 | Kverneland | CSAVAR 12X45 | 4.8 EUR |
03 3116 | Kverneland | CSAVAR | 1.3 EUR |
03 3118 | Kverneland | CSAVAR | 2.3 EUR |
03 5059R | Kverneland | NYÍRÓCSAVAR | 7.5 EUR |
03 5093 | Kverneland | CSAVAR | 6.8 EUR |
03 5247 | Kverneland | CSAVAR 16X270 | 11.5 EUR |
301242 | Krone | NYOMÓRUGÓ | 2.8 EUR |
330106006 | Öntözés - Irrigation | LEÁLLITÓMÁGNES BOSCH | 188.5 EUR |
037 4873 | Kverneland | KABEL | 92.6 EUR |
3750000001 | Holmer | TISZTITÓ FUVOKA FELIS | 14.0 EUR |
044 7673 | Kverneland | szenzor | 56.4 EUR |
046 0207 | Öntözés - Irrigation | TÖMÍTÉS TP330 | 0.8 EUR |
05 0480 | Kverneland | CSOROSZLYAEL | 2.2 EUR |
05 7089 | Kverneland | CSAPSZEG | 12.2 EUR |
58722 | Kverneland | SZŰRŐHÁZ | 22.2 EUR |
06 2095 | Kverneland | TOMITES | 1.2 EUR |
06 2439 | Kverneland | GORGO | 17.6 EUR |
06 3015 | Kverneland | EKEVAS | 31.0 EUR |
06 3388 | Kverneland | KORMANYLEMEZ TOLDAT | 16.3 EUR |
06 4370 | Kverneland | VONÓRÚD | 158.6 EUR |
06 6812 | Kverneland | ELOHANTOLO SZAR | 169.2 EUR |
06 7042 | Kverneland | CSAVAR | 8.8 EUR |
06 7064 | Kverneland | TARTO | 31.1 EUR |
06 7070 | Kverneland | HUZOKAR | 43.9 EUR |
06 7073 | Kverneland | CSAVAR | 4.2 EUR |
6.569303307 | Holmer | TÖMITÉS | 13.8 EUR |
06.56939-0043 | Holmer | Vizszivattyú tömités 52 x 3n | 7.6 EUR |
6032168309 | Holmer | KARIMÁSCSAVAR M8 X 45 10,9 MAN | 0.9 EUR |
6032168331 | Holmer | KARIMÁS CSAVAR OLAJTEKNŐ M8 X 75-10,9 | 1.6 EUR |
061 0285 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR M12X20 UA.:061 0287 | 0.9 EUR |
061 0286 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR M10X20 | 0.9 EUR |
061 0287 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR M12X20 | 1.5 EUR |
061 0288 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR M12X25 | 0.6 EUR |
061 1221 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR M10X25 | 0.3 EUR |
061 1237 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR 8X25 | 0.2 EUR |
061 1255 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR DIN912 M14 X 60 | 0.3 EUR |
061 2839 | Öntözés - Irrigation | ÉK 14X 6 X50 | 0.7 EUR |
061 3169 | Öntözés - Irrigation | 2" T-IDOM 90 FOK | 5.1 EUR |
061 3384 | Öntözés - Irrigation | VÉGELZÁRÓ | 1.1 EUR |
061 3388 | Öntözés - Irrigation | 2" BELSŐ MENETES VÉGDUGÓ | 2.8 EUR |
061 3409 | Öntözés - Irrigation | ROPPANTó HüVELY | 0.2 EUR |
061 3417 | Öntözés - Irrigation | CSATLAKOZÓ | 6.0 EUR |
061 3423 | Öntözés - Irrigation | 2" T-IDOM | 6.6 EUR |
061 3461 | Öntözés - Irrigation | NYOMĆSMÉRÖ CSATLAKOZó 1/4" | 15.2 EUR |
061 3865 | Öntözés - Irrigation | CSAVAR 6-R1/8 "' | 3.8 EUR |
061 5089 | Öntözés - Irrigation | CSAPÁGY 6304 2RS C3 | 7.3 EUR |
061 5234 | Öntözés - Irrigation | CSAPAGY 160 09 | 3.2 EUR |
061 5235 | Öntözés - Irrigation | CSAPAGY 160 10 | 4.0 EUR |
061 5252 | Öntözés - Irrigation | CSAPĆGY UPC 210 | 27.9 EUR |
061 5254 | Öntözés - Irrigation | CSAPĆGY UCP 214 | 60.8 EUR |
061 5259 | Öntözés - Irrigation | CSAPĆGY UCP 212 | 49.3 EUR |
061 5723 | Öntözés - Irrigation | STIFT 6X20 | 0.7 EUR |
061 5769 | Öntözés - Irrigation | STIFT 6X26 | 0.6 EUR |
061 6075 | Öntözés - Irrigation | BIZTOSíTó GYÜRÜ 62X2 | 0.4 EUR |
061 6093 | Öntözés - Irrigation | BIZTOSITó GYÜRÜ 105X4 | 3.7 EUR |
061 6097 | Öntözés - Irrigation | BIZTOSITO GYURU 190X4 | 7.3 EUR |
061 6097 | Öntözés - Irrigation | BIZTOSITO GYURU 190X4 | 7.3 EUR |
061 6141 | Öntözés - Irrigation | BIZTOSITO TARCSA | 0.5 EUR |
061 6168 | Öntözés - Irrigation | HÉZAGOLÓ 63X80X0,1 | 0.5 EUR |
061 6178 | Öntözés - Irrigation | VÉDŐTÁRCSA | 4.7 EUR |
061 6185 | Öntözés - Irrigation | TÁRCSA | 2.3 EUR |
061 6205 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A12X32X7 | 2.9 EUR |
061 6223 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A20X47X7 | 0.8 EUR |
061 6225 | Öntözés - Irrigation | NÚTGYÜRÜ 45X55X7 | 5.1 EUR |
061 6268 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A45X65X8 | 1.4 EUR |
061 6271 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING AS 45X85X10 | 2.1 EUR |
061 6275 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A50X80X8 | 2.5 EUR |
061 6332 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A25X40X7 | 1.2 EUR |
061 6335 | Öntözés - Irrigation | TÖMITÖGYÜRÜ | 1.7 EUR |
061 6339 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A 30X47X7 | 1.5 EUR |
061 6350 | Öntözés - Irrigation | SZIMMERING A35X47X7 | 2.4 EUR |
061 6352 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A35X52X7 | 2.0 EUR |
061 6359 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A40X52X7 | 2.0 EUR |
061 6375 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A50X65X8 | 1.4 EUR |
061 6377 | Öntözés - Irrigation | SZIMERING A 55X70X8 | 2.1 EUR |
061 6409 | Öntözés - Irrigation | NÚTGYŰRŰ 15-23-4-2 | 10.0 EUR |
061 6420 | Öntözés - Irrigation | NUTGYÜRÜ 36-46-8 | 4.4 EUR |
061 6428 | Öntözés - Irrigation | NúTGYÜRÜ 35-55-10-5 | 7.1 EUR |
061 6430 | Öntözés - Irrigation | NÚTGYŰRŰ 30X38X7 | 1.0 EUR |
061 6434 | Öntözés - Irrigation | NUTGYÜRÜ 45-57-6,3 | 3.6 EUR |
061 6439 | Öntözés - Irrigation | NÚTGYŰRŰ 50-62-6-3 | 3.6 EUR |
061 6448 | Öntözés - Irrigation | NUTGYURU 80-100-10-5 | 10.7 EUR |
061 6456 | Öntözés - Irrigation | NúTGYÜRÜ 130-150-10-5 | 38.1 EUR |
061 6488 | Öntözés - Irrigation | TOMITOGYURU | 3.6 EUR |
061 6504 | Öntözés - Irrigation | NUTGYURU P7-15/ 15X21X3,5X5 | 2.2 EUR |
061 6507 | Öntözés - Irrigation | NUTGYURU 40-50-8-5 | 3.2 EUR |
061 6516 | Öntözés - Irrigation | NUTGYÜRÜ 75-100-13 | 5.8 EUR |
061 6523 | Öntözés - Irrigation | TOMITES AC 32X52X20 | 18.2 EUR |
061 6531 | Öntözés - Irrigation | CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉS 30MM | 47.6 EUR |
061 6536 | Öntözés - Irrigation | CSŚSZĽGYśRśS TÖMŹTÉS | 245.5 EUR |
061 6538 | Öntözés - Irrigation | TöMITÖ KÉSZLET | 681.9 EUR |
061 6539 | Öntözés - Irrigation | TÖMITÖ KÉSZLET | 304.2 EUR |
061 6545 | Öntözés - Irrigation | CSUSZóGYÜRÜS TÖMITÉS 12 MM | 48.4 EUR |
061 6547 | Öntözés - Irrigation | CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉS 50MM | 388.1 EUR |
061 6548 | Öntözés - Irrigation | CSUSZóGYÜRÜ TÖMITÉS 40 MM | 162.7 EUR |
061 6552 | Öntözés - Irrigation | CSUSZOGYÜRÜS TÖMITÉS 45 MM | 63.6 EUR |
061 6573 | Öntözés - Irrigation | NUTGYURU 110-130-14 | 1.7 EUR |
061 6575 | Öntözés - Irrigation | O-GYURU 140X5 | 0.7 EUR |
061 6665 | Öntözés - Irrigation | TOMITES 220X273X3 | 2.3 EUR |
061 6773 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 84,0 X 3 | 1.0 EUR |
061 6774 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 64,0 X 3 | 0.5 EUR |
061 6778 | Öntözés - Irrigation | O GYÜRÜ 118,0X4 | 1.2 EUR |
061 6789 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 55X5 | 1.2 EUR |
061 6812 | Öntözés - Irrigation | O-GYURU 29.0X3 | 0.3 EUR |
061 6818 | Öntözés - Irrigation | O-GYŰRŰ 15X3 | 0.2 EUR |
061 6829 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 72,62X3,53 | 1.8 EUR |
061 6833 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 74.2X5.7 | 1.2 EUR |
061 6843 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 84,1X5,7 | 1.8 EUR |
061 6844 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 35,2X3 | 0.7 EUR |
061 6859 | Öntözés - Irrigation | O GYÜRÜ 74,0X3 | 1.1 EUR |
061 6861 | Öntözés - Irrigation | O-GYŰRŰ 114,2x5,7 | 5.0 EUR |
061 6863 | Öntözés - Irrigation | O GYŰRŰ 88X12 | 6.9 EUR |
061 6875 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 154.2X5.7 | 2.9 EUR |
061 6897 | Öntözés - Irrigation | O-GYŰRŰ 249,2X5,7 | 3.5 EUR |
061 6900 | Öntözés - Irrigation | O-GYÜRÜ 119,5X3 | 1.7 EUR |
061 6977 | Öntözés - Irrigation | O GYÜRÜ 112,0X4 | 3.5 EUR |
061 6979 | Öntözés - Irrigation | O-GYüRü | 4.7 EUR |
061 6989 | Öntözés - Irrigation | O-GYURU 199,2*5,7 NBR70 | 4.5 EUR |
061 8216 | Öntözés - Irrigation | LĆNCSZEM 5/8X3/8 | 1.2 EUR |
061 8219 | Öntözés - Irrigation | LĆNCSZEM 5/8X3/8 | 1.3 EUR |
061 8299 | Öntözés - Irrigation | PATENTSZEM 3/4"X7/16" | 3.3 EUR |
061 8299 | Öntözés - Irrigation | PATENTSZEM | 7.5 EUR |
061 8323 | Öntözés - Irrigation | CSATLAKOZÓ | 1.8 EUR |
061 8332 | Öntözés - Irrigation | PATENTSZEM | 0.9 EUR |
061 8940 | Öntözés - Irrigation | VÍZMENNYISÉG MÉRŐ DM150 VOLTMANN | 217.6 EUR |
612553 | Lemken | MŰANYAG CSAPÁGY | 3.2 EUR |
062 0392 | Öntözés - Irrigation | GOLYĽSCSAP 3/8 UA.:062 0398 | 50.1 EUR |
062 0411 | Öntözés - Irrigation | GOLYóSCSAP 3/4" | 10.4 EUR |
062 0411 | Öntözés - Irrigation | GOLYóSCSAP 3/4" | 9.6 EUR |
062 0452 | Öntözés - Irrigation | GOLYÓ 6/4" | 20.6 EUR |
062 4855 | Öntözés - Irrigation | VÉGELZARO 3/4 | 0.7 EUR |
062 4856 | Öntözés - Irrigation | KÖZCSAVAR 3/4 | 0.6 EUR |
062 4859 | Öntözés - Irrigation | 3/4" TÖMLŐCSATLAKOZÓ | 1.1 EUR |
062 5067 | Öntözés - Irrigation | CSÖBILINCS 201-213 | 6.0 EUR |
062 5067 | Öntözés - Irrigation | CSÖBILINCS 201-213 | 9.0 EUR |
062 5067 | Öntözés - Irrigation | CSÖBILINCS 201-213 | 6.0 EUR |
062 5068 | Öntözés - Irrigation | BILINCS 227-239MM | 2.4 EUR |
062 5088 | Öntözés - Irrigation | BILINCS 140-148MM | 1.5 EUR |
062 5090 | Öntözés - Irrigation | BILINCS 162-174MM | 1.8 EUR |
062 5219 | Öntözés - Irrigation | CSATLAKOZO TÖMLÖ 8˝ L=407 | 27.1 EUR |
062 5273 | Öntözés - Irrigation | NYOMÓTÖMLŐ 89MM FLEXIBILIS | 11.4 EUR |
062 5274 | Öntözés - Irrigation | AGRIFLAT 110mm 12 BAR | 10.2 EUR |
062 5274 | Öntözés - Irrigation | AGRIFLAT 110mm 12 BAR | 10.2 EUR |
062 5275 | Öntözés - Irrigation | NYOMÓCSÖ FLEXIBILIS 52MM | 7.4 EUR |
062 5277 | Öntözés - Irrigation | FLEXITEX NYOMÓTÖMLŐ 102 MM | 9.3 EUR |
062 5277 | Öntözés - Irrigation | FLEXITEX NYOMÓTÖMLŐ 102 MM | 9.3 EUR |
062 5278 | Öntözés - Irrigation | AGRIFLAT 127mm 12 BAR | 24.5 EUR |
062 5278 | Öntözés - Irrigation | AGRIFLAT 127mm 12 BAR | 24.5 EUR |
062 7320 | Öntözés - Irrigation | MEGHAJTÓSZÍJ 1100X10 | 14.1 EUR |
062 7339 | Öntözés - Irrigation | ÉKSZIJ 9.5X1937 | 6.7 EUR |
062 7352 | Öntözés - Irrigation | ÉKSZÍJ 9,7X2150LW | 11.9 EUR |
062 7363 | Öntözés - Irrigation | ÉKSZÍJ 28X8X1060 LI | 30.3 EUR |
062 7368 | Öntözés - Irrigation | ÉKSZÍJ 9,5X2800LW | 13.1 EUR |
062 7385 | Öntözés - Irrigation | ÉKSZŹJ 9.5X1875LA | 14.5 EUR |
062 7388 | Öntözés - Irrigation | ÉKSZÍJ 12,5X1060LW-SPA | 15.2 EUR |
062 8094 | Öntözés - Irrigation | NYITÓFÜL | 50.7 EUR |
062 8941 | Öntözés - Irrigation | VIZMENNYISEGMERO DN100 | 282.2 EUR |
062 9015 | Öntözés - Irrigation | CSAPAGY CSK20PP | 41.4 EUR |
062 9213 | Öntözés - Irrigation | CSIGAKEREKPAR 170F R1:25 | 126.6 EUR |
062 9257 | Öntözés - Irrigation | FOGASKEREK Z=33 | 78.4 EUR |
062 9258 | Öntözés - Irrigation | FOGASKEREK | 56.0 EUR |
062 9379 | Öntözés - Irrigation | LINEÁR SZABADONFUTÓ BT4B | 105.2 EUR |
062 9485 | Öntözés - Irrigation | VEDOBURKOLAT LINEAR | 1.4 EUR |
062 9524 | Öntözés - Irrigation | CSÖRLŐ 900kg | 146.8 EUR |
0621 4933 | Kverneland | PORVEDO | 3.4 EUR |
0625 0778 | Kverneland | PORCELAN | 14.8 EUR |
063 0370 | Öntözés - Irrigation | M16FA650A FESZSZABÁLYZÓ | 311.6 EUR |
063 0502 | Öntözés - Irrigation | HARDYGUMI | 101.0 EUR |
063 0822 | Öntözés - Irrigation | NYOMÁSSENZOR | 82.5 EUR |
063 0822 | Öntözés - Irrigation | NYOMÁSSENZOR | 93.8 EUR |
063 5225 | Öntözés - Irrigation | KÖNYÖK M10 AS16 | 6.7 EUR |
063 5250 | Öntözés - Irrigation | HŰTŐVÍZMÉRŐ | 142.5 EUR |
063 5254 | Öntözés - Irrigation | VÍZ-OLAJ NYOMÁSMÉRŐ 10 BAR | 65.9 EUR |
063 5255 | Öntözés - Irrigation | VÍZ-OLAJNYOMÁSMÉRŐ ÓRA | 93.9 EUR |
0656 4420 | Kverneland | BIZTOSITO | 3.9 EUR |
6565650 | Pöttinger | FOGRÖGZÍTŐ KPL | 3.6 EUR |
6569362423 | Krone | O-GYŰRŰ OLAJT | 11.5 EUR |
6580765 | Pöttinger | TENGELY CAT 165 | 51.0 EUR |
0673743-KR | Pöttinger | RENDTERÍTŐ UJJ JOBB | 4.3 EUR |
