Hátsó TLT sebesség | Hidraulika olaj nyomás |
DEF szint | Motor hűtőfolyadék szint |
Hidraulika olaj hőmérséklet | Légköri nyomás |
Motorterhelés | Levegő hőmérséklete |
Motorfordulatszám | Akkumulátor feszültsége |
Motor üzemóra | Hajtóműolaj nyomás |
Motor hűtőfolyadék hőmérséklet | Hátsó függesztőszerkezet pozíciója |
Motorolaj hőmérséklet | Hajtáslánc üzemóráinak száma |
Motorolaj nyomás | Kerékcsúszás |
Menetsebesség | Aktív hajtómű fokozat |
Üzemanyag felhasználás | Első TLT fordulatszám |
Hajtóműolaj hőmérséklet | |
Üzemanyagszint |
A traktorműveletek azonnali rögzítése, a helymeghatározás valós idejű nyomon követése és a valós idejű adatok rendelkezésre állása – ez csak néhány módja annak, ahogyan az S-FleetTM telematikai technológia segíthet a hatékonyság növelésben.
Az S-Fleet interfészen keresztül gyorsan hozzáférhet a gépparkja információihoz:
Pillmann Péter
Precíziós gazdálkodás
+36 20/226-6680
pillmann.peter@magtarkft.hu
"*" a kötelező mezőket jelöli