A System-Korund magágykészítő kombinátor a választható felszereltségével és a munkaszélességek nagy választékával hathatós alternatívát kínál a magágykészítés területén. A paralelogramma függesztésű talajművelő mezők jó talajkövetést és egyenletes munkamélységet biztosítanak. A könnyű állítási lehetőség és a nagyobb munkaszélességű gépek hidraulikus csukása biztosítja azt, hogy a beállítási idők jelentősen csökkentek, míg a területteljesítmény pedig növekedett.
A Korund magágykombinációt a talaj különösen jó kiegyenlítése, fellazítása és morzsolódása jellemzi, nagy területteljesítménnyel. A készülék a professzionális burgonya- vagy kukoricatermesztésben mutatja meg teljes képességeit, mert a különféle kapástáblák nagy választéka nem hagy kívánnivalót maga után.
Munkaszélesség 3 m-től 12 m-ig, 65-420 LE közötti traktorok | 48-309 kW, Mély vagy sekély magágy előkészítése.
Marathon kapa orrbetéttel 4 sorban elhelyezve
Munkaszélesség (cm) | Kapák száma (db) | Tömeg (kg) | |
---|---|---|---|
Korund 8/300 MAR | 300 | 32 | 872 |
Korund 8/450 K MAR | 450 | 48 | 1410 |
Korund 8/600 K MAR | 600 | 64 | 1952 |
Korund 8/750 K MAR | 750 | 80 | 2860 |
Korund 8/900 K MAR | 900 | 96 | 3268 |
Gamma kapa orrbetéttel 4 sorban elhelyezve
Munkaszélesség (cm) | Kapák száma (db) | Tömeg (kg) | |
---|---|---|---|
Korund 8/300 GAM | 300 | 32 | 872 |
Korund 8/450 K GAM | 450 | 48 | 1410 |
Korund 8/600 K GAM | 600 | 64 | 1952 |
Korund 8/750 K GAM | 750 | 80 | 2860 |
Korund 8/900 K GAM | 900 | 96 | 3268 |
Egyenes kapa (kis méretű)orrbetéttel 5 sorban elhelyezve
Munkaszélesség (cm) | Kapák száma (db) | Tömeg (kg) | |
---|---|---|---|
Korund 8/300 GAR | 300 | 50 | 848 |
Korund 8/450 K GAR | 450 | 75 | 1374 |
Korund 8/600 K GAR | 600 | 100 | 1904 |
Korund 8/750 K GAR | 750 | 125 | 2800 |
Korund 8/900 K GAR | 900 | 150 | 3196 |
"*" a kötelező mezőket jelöli