Növelje rönkrakodási hatékonyságát szakszerűen tervezett MODULARIS rönkmarkolóval.
Ez az eszköz optimális egyensúlyt kínál az eszköz tömege és teherbírása között. A megfogóprofilok optimalizált zárógeometriája lehetővé teszi a rönkök gyors és hatékony kezelését, növelve a teljesítményt.
A nagyobb hatékonyság és a kisebb kopás érdekében a MODULARIS különleges geometriával és HARDOX profilokkal gyártja ezt a terméket. A hosszú távú megbízhatóságot a 3 év garancia is alátámasztja.
Típus | Alapgép javasolt tömege/teljesítménye (t / LE) | Névleges fogófelület keresztmetszete (m2) | Névleges űrtartalom (m3) | Adapter tömege (kg) |
MLG 2.0 | 3-5 / 45 | 0,50 | 2,00 | 400 |
MLG 2.4 | 4-6 / 50 | 0,60 | 2,40 | 500 |
MLG 2.6 | 5-8 / 60 | 0,65 | 2,60 | 700 |
MLG 2.8 | 6-10 / 70 | 0,70 | 2,80 | 800 |
MLG 4.0 | 8-12 / 90 | 1,00 | 4,00 | 900 |
MLG 5.2 | 10-15 / 100 | 1,30 | 5,20 | 1100 |
MLG 7.2 | 10-15 / 100 | 1,80 | 7,20 | 1450 |
MLG 8.4 | 15-20 / 150 | 2,10 | 8,40 | 1600 |
MLG 8.4 | 20-25 / 200 | 2,10 | 8,40 | 2000 |
MLG 10.8 | 20-25 / 200 | 2,70 | 10,80 | 2500 |
MLG 12.4 | 25-30 / 250 | 3,10 | 12,40 | 2800 |
"*" a kötelező mezőket jelöli